Logo

NBA․ «Գոլդեն Սթեյթը» կրեց 5-րդ անընդմեջ պարտությունը, «Բրուքլին Նեթսը» հաղթեց (տեսանյութ)

11:28 / 05.11.2022Բասկետբոլ
null

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում «Գոլդեն Սթեյթ Ուորիորզը» 5-րդ անընդմեջ պարտությունը կրեց` արտագնա խաղում 105-114 հաշվով պարտվելով «Նոր Օրլեան Պելիկանսին»:

«Վաշինգտոնն» ընդունեց «Բրուքլին Նեթսին» ու պարտվեց 86:128 հաշվով: Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացող ճանաչվեց «Բրուքլինի» հարձակվող Կևին Դյուրանտը, որը վաստակեց 28 միավոր: Տանտերի կազմում ամենաարդյունավետը Բրեդլի Բիլն էր (20 միավոր):

NBA, կանոնավոր առաջնություն

«Նոր Օրլեան Պելիկանս» – «Գոլդեն Սթեյթ Ուորիորզ»՝ 114-105 (26-27, 35-27, 27:-25, 26-26)

«Վաշինգտոն» – «Բրուքլին Նեթս»՝ 86-128 (28-38, 29-31, 13-27, 16-32)

«Ինդիանա» – «Մայամի»՝ 101-99 (28-29, 34-21, 18-:27, 21-22)

«Դետրոիտ» – «Կլիվլենդ»՝ 88-112 (21-24, 18-33, 29-33, 20-22)

«Ֆիլադելֆիա» – «Նյու-Յորք»՝ 104-106 (22-21, 31-37, 30-16, 21-32)

«Բոսթոն» – «Չիկագո»՝ 123-119 (26-31, 37-26, 30-30, 30-32)

«Մեմֆիս» – «Շարլոտ»՝ 130-99 (41-24, 30-23, 33-22, 26-30)

«Սան Անտոնիո» – «Կլիպերս»՝ 106-113 (18-28, 40-26, 28-28, 20-31)

«Դալաս» – «Տորոնտո»՝ 111-110 (31-29, 31-28, 34-24, 15-29)

«Մինեսոտա» – «Միլոուկի»՝ 102-115 (26-34, 28-27, 30-34, 18-20)

«Ֆինիքս» – «Պորտլենդ»՝ 106-108 (28-25, 21-34, 31-27, 26-22)

«Լոս Անջելես Լեյքերս» – «Յուտա Ջազ»՝ 116-130 (34-40, 28-35, 33-25, 21-30)

Մեզ կարող եք հետևել նաև Telegram-ում
fastnews-ads-banner

Հարցում

Աղյուսակներ