Logo

NBA․ Չեմպիոնն ընդհատեց պարտությունների շարքը, Ստեֆեն Քարիի 47 միավորները (տեսանյութ)

10:31 / 08.11.2022Բասկետբոլ
Գոլդեն Սթեյթ-Սակրամենտո

Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի (NBA) կանոնավոր առաջնության հերթական տուրում «Գոլդեն Սթեյթ Ուորիորզը» 116:113 հաշվով տնային հաղթանակ տարավ «Սակրամենտոյի» նկատմամբ։ NBA-ի գործող չեմպիոնը պարտվել էր նախորդ 5 խաղերում։

Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստ ճանաչվեց «Գոլդեն Սթեյտի» առաջատար Ստեֆեն Քարին, որը հավաքեց 47 միավոր։

NBA-ի հերթական տուրում կայացել են 15 հանդիպումներ։

NBA-ի կանոնավոր առաջնություն

«Գոլդեն Սթեյտ»  – «Սակրամենտո»՝ 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)

«Շառլոտ» – «Վաշինգտոն»՝ 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)

«Օռլանդո» – «Հյուսթոն»՝ 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)

«Դետրոյտ» – «Օկլահոմա»՝ 112:103 (28:33, 20:30, 36:22, 28:18)

«Ինդիանա» – «Նոր Օրլեան»՝ 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)

«Ֆիլադելֆիա» – «Ֆինիքս»՝ 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)

«Ատլանտա» – «Միլուոկի»՝ 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)

«Մայամի» – «Պորտլենդ»՝ 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)

«Չիկագո» – «Տորոնտո»՝ 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)

«Մեմֆիս» – «Բոստոն»՝ 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)

«Մինեսոտա» – «Նյու Յորք»՝ 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)

«Սան Անտոնիո» – «Դենվեր»՝ 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)

«Դալաս» – «Բրուքլին»՝ 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)

«Կլիպերս» – «Քլիվլենդ»՝ 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)

«Յուտա» – «Լեյքերս»՝ 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)

Մեզ կարող եք հետևել նաև Telegram-ում
fastnews-ads-banner

Հարցում

Աղյուսակներ